Sanan LED Chips Commercial Flood Lights , Brightest Outdoor Flood Lights
详细说明
| MOdel No. | LXL-XGH30-200CW | ||
| Type | LXL-XGH30CW(WW)-SA | W127L145(MM) | |
| LXL-XGH50CW(WW)-SA | W127L200(MM) | ||
| LXL-XGH100CW(WW)-SA | W272L202(MM) | ||
| LXL-XGH150CW(WW)-SA | W272L275(MM) | ||
| LXL-XGH200CW(WW)-SA | W272L360(MM) | ||
| Working Voltage | AC90~265V | ||
| Rated Power | 30-200W | ||
| whole body light efficiency | >=100lm/W | ||
| Power Factor | >=0.95 | ||
| working enviroment | -30~+55°C,10%~90%RH | ||
| waterproof | IP65 | ||
| Assembly method | Fix Bracket , Arming assembly | ||
| Applying | Yield lighting , Braodcasting ,Scence ,Greendish lighting Ect. | ||
| Star series LED flood light A | |||||||||
| Model No. | Power | Input Voltage | PF | Color Temp | LED Type | Beam Angle | Ra | IP | Lumen |
| LFL-XGH30CW-SA | 30W±5% | AC170V-260V | ≥0.9 | 2700-7000K | 30pcs SMD2835 | 120° | >70 | IP65 | >3000lm |
| LFL-XGH50CW-SA | 50W±5% | AC170V-260V | ≥0.9 | 2700-7000K | 48pcs SMD2835 | 120° | >70 | IP65 | >5000lm |
| LFL-XGH60CW-SA | 60W±5% | AC170V-260V | ≥0.9 | 2700-7000K | 60pcs SMD2835 | 120° | >70 | IP65 | >6000lm |
| LFL-XGH100CW-SA | 100W±5% | AC170V-260V | ≥0.9 | 2700-7000K | 96pcs SMD2835 | 120° | >70 | IP65 | >1000 |
- Reply your inquiry in 24 working hours.
- Customized design is available, OEM and ODM are welcomed.
- Delivery the goods to our customer all over the world with speed and precision.
- Offer customer the lowest price with high quality product.
- We can supply C/O(Certificate of Origin), saving approx 20% import duty.










关闭返回